飞腾
参数 | FT-1500A/16 | FT2000+/64 | S2500 |
---|---|---|---|
核心 | 集成16个FTC660处理器核 | 集成64个FTC662处理器核 | 集成64个FTC663处理器核 |
主频 | 1.5GHz | 2.2GHz | 2.1GHz |
二级缓存 | 8MB | 32MB | 每4核共享2MB L2, 总共32MB |
三级缓存 | 8MB | 64MB | |
存储控制器 | 4个DDR3接口 | 8个DDR4接口 | 集成8个DDR4-3200通道 |
PCIE接口 | 2个x16(每个可分拆为2个x8)PCIE 3.0接口 | 2个x16 (每个可分拆为2个x8)、 1个 x1 PCIE 3.0接口 | 集成1个17 Lanes PCIe 3.0接口: 1个X16 (可拆分成2个X8), 1个X1 |
直连通路 | NA | NA | 集成4个直连通路,支持2 、 4 、 8 路CPU互连 |
典型功耗 | 35W | 100W | 150W |
工艺 | - | 16nm | 16nm |
代工 | - | 台积电 | 台积电 |
评论