龙芯
规格 | 龙芯3C5000 产品参数 | 龙芯3C5000L 产品参数 | 龙芯3A5000/3B5000 | 龙芯3A4000/3B4000 产品 |
---|---|---|---|---|
主频 | 2.0GHz - 2.2GHz | 2.0GHz-2.2GHz | 2.3GHz–2.5GHz | 1.8GHz–2.0GHz |
核心数 | 16 | 16 | 4 | 4 |
处理器核 | 64位超标量处理器核LA464;支持LoongArch ®指令集; 支持128/256位向量指令; 四发射乱序执行; 4个定点单元、2个向量单元和2个访存单元 | 支持LoongArch®指令系统;支持128/256位向量指令;四发射乱序执行;4个定点单元、2个向量单元和2个访存单元 | 支持LoongArch®指令系统;支持128/256位向量指令;四发射乱序执行;4个定点单元、2个向量单元和2个访存单元 | MIPS64兼容;支持128/256位向量指令;四发射乱序执行;4个定点单元、2个向量单元和2个访存单元 |
高速缓存 | 每个核包含64KB私有一级指令缓存和64KB私有一级数据缓存; 每个核包含256KB私有二级缓存; 共32MB三级缓存 | 每个处理器核包含64KB私有一级指令缓存和64KB私有一级数据缓存;每个处理器核包含256KB私有二级缓存;每4个处理器核共享16MB三级缓存,共64MB三级缓存 | 每个处理器核包含64KB私有一级指令缓存和64KB私有一级数据缓存;每个处理器核包含256KB私有二级缓存;所有处理器核共享16MB三级缓存 | 64KB私有一级指令缓存、64KB私有一级数据缓存;256KB私有二级缓存;共享8MB三级缓存 |
内存接口 | 4个72位DDR4-3200; 支持ECC校验 | 4个72位DDR4-3200控制器;支持ECC校验 | 2个72位DDR4-3200控制器;支持ECC校验 | 2个72位DDR4-2400控制器,支持ECC校验 |
高速I/O | 1个HyperTransport 3.0 IO接口(HT0); 3个一致性互连高速接口(HT1、HT2、HT3) | 4个HyperTransport3.0控制器;支持多处理器数据一致性互连(CC-NUMA) | 2个HyperTransport3.0控制器;支持多处理器数据一致性互连(CC-NUMA) | 2个16位HyperTransport3.0控制器;支持多处理器数据一致性互连(CC-NUMA)支持2/4/8路互连 |
其它I/O | 1个SPI、1个UART、3个I2C、16个GPIO接口 | 1个SPI、1个UART、3个I2C、16个GPIO接口 | 1个SPI、1个UART、2个I2C、16个GPIO接口 | 1个SPI、1个UART、2个I2C、16个GPIO接口 |
典型功耗 | 150W | 130W | 35W | <30W |
评论