AMD EPYC 7003
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 基准频率 | 最高频率 | 三级缓存 | 插槽数量 | PCI Express® 版本 | 默认热设计功耗/TDP | 内存类型 | 内存通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 7763 | 64 | 128 | 2.45GHz | 3.5GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 280W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7713P | 64 | 128 | 2.0GHz | 3.675GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7713 | 64 | 128 | 2.0GHz | 3.675GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7663P | 56 | 112 | 2.0GHz | 3.5GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7663 | 56 | 112 | 2.0GHz | 3.5GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7643P | 48 | 96 | 2.3GHz | 3.6GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7773X | 64 | 128 | 2.2GHz | 3.5GHz | 768MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 280W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7643 | 48 | 96 | 2.3GHz | 3.6GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7573X | 32 | 64 | 2.8GHz | 3.6GHz | 768MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 280W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 75F3 | 32 | 64 | 2.95GHz | 4.0GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 280W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7543P | 32 | 64 | 2.8GHz | 3.7GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7543 | 32 | 64 | 2.8GHz | 3.7GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7513 | 32 | 64 | 2.6GHz | 3.65GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7473X | 24 | 48 | 2.8GHz | 3.7GHz | 768MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7453 | 28 | 56 | 2.75GHz | 3.45GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 74F3 | 24 | 48 | 3.2GHz | 4.0GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7443P | 24 | 48 | 2.85GHz | 4.0GHz | 128MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7443 | 24 | 48 | 2.85GHz | 4.0GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7413 | 24 | 48 | 2.65GHz | 3.6GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 73F3 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.0GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7373X | 16 | 32 | 3.05GHz | 3.8GHz | 768MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7343 | 16 | 32 | 3.2GHz | 3.9GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 190W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7313P | 16 | 32 | 3.0GHz | 3.7GHz | 128MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 155W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7313 | 16 | 32 | 3.0GHz | 3.7GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 155W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7303P | 16 | 32 | 2.4GHz | 3.4GHz | 64MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 130W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7303 | 16 | 32 | 2.4GHz | 3.4GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 130W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 72F3 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.1GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7203P | 8 | 16 | 2.8GHz | 3.4GHz | 64MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 120W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7203 | 8 | 16 | 2.8GHz | 3.4GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 120W | DDR4 | 8 |
评论