AMD EPYC 7001
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 基准频率 | 最高频率 | 三级缓存 | 插槽数量 | PCI Express® 版本 | 默认热设计功耗/TDP | 内存类型 | 内存通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 7601 | 32 | 64 | 2.2GHz | 3.2GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7551P | 32 | 64 | 2.0GHz | 3.0GHz | 64MB(兆) | 1P | PCIe 3.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7551 | 32 | 64 | 2.0GHz | 3.0GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7501 | 32 | 64 | 2.0GHz | 3.0GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 155/170W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7451 | 24 | 48 | 2.3GHz | 3.2GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7401P | 24 | 48 | 2.0GHz | 3.0GHz | 64MB(兆) | 1P | PCIe 3.0 x128 | 155/170W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7401 | 24 | 48 | 2.0GHz | 3.0GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 155/170W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7371 | 16 | 32 | 3.1GHz | 3.8GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7351P | 16 | 32 | 2.4GHz | 2.9GHz | 64MB(兆) | 1P | PCIe 3.0 x128 | 155/170W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7351 | 16 | 32 | 2.4GHz | 2.9GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 155/170W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7301 | 16 | 32 | 2.2GHz | 2.7GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 155/170W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7281 | 16 | 32 | 2.1GHz | 2.7GHz | 32MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 155/170W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7261 | 8 | 16 | 2.5GHz | 2.9GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | 155/170W | DDR4 | 8 | |
| AMD EPYC™ 7251 | 8 | 16 | 2.1GHz | 2.9GHz | 32MB(兆) | 1P/2P | PCIe 3.0 x128 | 120W | DDR4 | 8 |
评论