AMD EPYC 8004
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 基准频率 | 最高频率 | 全核频率 | 插槽数量 | PCI Express® 版本 | 默认热设计功耗/TDP | 内存类型 | 内存通道 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 8534PN | 64 | 128 | 2.0GHz | 3.1GHz | 3.05GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 175W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8534P | 64 | 128 | 2.3GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 200W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8434PN | 48 | 96 | 2.0GHz | 3.0GHz | 3.0GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 155W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8434P | 48 | 96 | 2.5GHz | 3.1GHz | 3.1GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 200W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8324PN | 32 | 64 | 2.05GHz | 3.0GHz | 3.0GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 130W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8324P | 32 | 64 | 2.65GHz | 3.0GHz | 3.0GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 180W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8224PN | 24 | 48 | 2.0GHz | 3.0GHz | 2.9GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 120W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8224P | 24 | 48 | 2.55GHz | 3.0GHz | 3.0GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 160W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8124PN | 16 | 32 | 2.0GHz | 3.0GHz | 2.9GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 100W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8124P | 16 | 32 | 2.45GHz | 3.0GHz | 2.95GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 125W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8024PN | 8 | 16 | 2.05GHz | 3.0GHz | 2.95GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 80W | DDR5 | 6 | 
| AMD EPYC™ 8024P | 8 | 16 | 2.4GHz | 3.0GHz | 2.95GHz | 1P | PCIe 5.0 x96 | 90W | DDR5 | 6 | 
评论