AMD EPYC 9004
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 基准频率 | 最高频率 | 三级缓存 | 路 | PCI Express® 版本 | 默认热设计功耗/TDP | 内存类型 | 内存通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 9754 | 128 | 256 | 2.25GHz | 3.1GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 360W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9754S | 128 | 128 | 2.25GHz | 3.1GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 360W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9734 | 112 | 224 | 2.2GHz | 3.0GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 340W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9684X | 96 | 192 | 2.55GHz | 3.7GHz | 1152MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 400W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9384X | 32 | 64 | 3.1GHz | 3.9GHz | 768MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 320W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9184X | 16 | 32 | 3.55GHz | 4.2GHz | 768MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 320W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9654P | 96 | 192 | 2.4GHz | 3.7GHz | 384MB(兆) | 1P | PCIe 5.0 x128 | 360W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9654 | 96 | 192 | 2.4GHz | 3.7GHz | 384MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 360W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9634 | 84 | 168 | 2.25GHz | 3.7GHz | 384MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 290W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9554P | 64 | 128 | 3.1GHz | 3.75GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 5.0 x128 | 360W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9554 | 64 | 128 | 3.1GHz | 3.75GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 360W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9534 | 64 | 128 | 2.45GHz | 3.7GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 280W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9474F | 48 | 96 | 3.6GHz | 4.1GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 360W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9454P | 48 | 96 | 2.75GHz | 3.8GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 5.0 x128 | 290W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9454 | 48 | 96 | 2.75GHz | 3.8GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 290W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9374F | 32 | 64 | 3.85GHz | 4.3GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 320W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9354P | 32 | 64 | 3.25GHz | 3.8GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 5.0 x128 | 280W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9354 | 32 | 64 | 3.25GHz | 3.8GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 280W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9334 | 32 | 64 | 2.7GHz | 3.9GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 210W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9274F | 24 | 48 | 4.05GHz | 4.3GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 320W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9254 | 24 | 48 | 2.9GHz | 4.15GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 200W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9224 | 24 | 48 | 2.5GHz | 3.7GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 200W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9174F | 16 | 32 | 4.1GHz | 4.4GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 320W | DDR5 | 12 |
| AMD EPYC™ 9124 | 16 | 32 | 3.0GHz | 3.7GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 5.0 x128 | 200W | DDR5 | 12 |
评论