AMD EPYC 7002
| 型号 | 核心数 | 线程数 | 基准频率 | 最高频率 | 三级缓存 | 插槽数量 | PCI Express® 版本 | 默认热设计功耗/TDP | 内存类型 | 内存通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ 7F72 | 24 | 48 | 3.2GHz | 3.7GHz | 192MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7F52 | 16 | 32 | 3.5GHz | 3.9GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 240W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7F32 | 8 | 16 | 3.7GHz | 3.9GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7H12 | 64 | 128 | 2.6GHz | 3.3GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 280W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7742 | 64 | 128 | 2.25GHz | 3.4GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7702 | 64 | 128 | 2.0GHz | 3.35GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7702P | 64 | 128 | 2.0GHz | 3.35GHz | 256MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7662 | 64 | 128 | 2.0GHz | 3.3GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7642 | 48 | 96 | 2.3GHz | 3.3GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7552 | 48 | 96 | 2.2GHz | 3.3GHz | 192MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7542 | 32 | 64 | 2.9GHz | 3.4GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 225W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7532 | 32 | 64 | 2.4GHz | 3.3GHz | 256MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 200W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7502 | 32 | 64 | 2.5GHz | 3.35GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7502P | 32 | 64 | 2.5GHz | 3.35GHz | 128MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7452 | 32 | 64 | 2.35GHz | 3.35GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 155W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7402 | 24 | 48 | 2.8GHz | 3.35GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7402P | 24 | 48 | 2.8GHz | 3.35GHz | 128MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 180W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7352 | 24 | 48 | 2.3GHz | 3.2GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 155W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7302 | 16 | 32 | 3.0GHz | 3.3GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 155W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7302P | 16 | 32 | 3.0GHz | 3.3GHz | 128MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 155W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7282 | 16 | 32 | 2.8GHz | 3.2GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 120W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7272 | 12 | 24 | 2.9GHz | 3.2GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 120W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7262 | 8 | 16 | 3.2GHz | 3.4GHz | 128MB(兆) | 1P/2P | x128 | 155W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7252 | 8 | 16 | 3.1GHz | 3.2GHz | 64MB(兆) | 1P/2P | PCIe 4.0 x128 | 120W | DDR4 | 8 |
| AMD EPYC™ 7232P | 8 | 16 | 3.1GHz | 3.2GHz | 32MB(兆) | 1P | PCIe 4.0 x128 | 120W | DDR4 | 8 |
评论