海光CPU
海光CPU产品分为7000 、5000 、3000 三个系列,分别面向高、中、低端算力需求。
这三个系列产品技术设计同源,处理器核心等具有相似的技术特征,区别在于核数、内存通道数、PCIe接口数等参数存在区别:
1)7000 系列最多可集成 32 个核,最大支持 8 个内存通道和 128 个 PCIe 接口,主要应用于高端服务器,主要面向数据中心、云计算等复杂应用领域。
2)5000 系列最多集成 16 个处理器核心,最大支持 4 个内存通道和 64 个 PCIe 接口,主要应用于中低端服务器,并发处理能力和单核心处理器性能较为均衡。
3)海光 3000 系列产品最多集成 8 个处理器核心,最大支持 2 个内存通道和 32 个 PCIe 接口,主要应用于工作站和边缘计算服务器,面向入门级计算领域。
海光7200 (即7000系列第二代) | 海光5200 (即5000系列第二代) | 海光3200 (即3000系列第二代) | |
---|---|---|---|
典型功耗 | 175w-225w | 90w-135w | 45w-105w |
核 | ①16、24或32个核 ②每核支持512KB L2 Cache ③32MB或64MB L3 Cache |
①8或16个核 ②每核支持512KB L2 Cache ③16MB或32MB L3 Cache |
①4或8个物理核心 ②每核支持512KB L2 Cache ③8MB或16MB L3 Cache |
内存 | 8 个 DDR4 内存通道,带ECC,最高支持 2666MHz; | 4 个 DDR4 内存通道,带ECC,最高支持 2666MHz, 每个通道支持 2 个内存条,最大每颗处理器支持 1TB内存容量 | 2个 DDR4 内存通道,带ECC,最高支持 2666MHz, 每个通道支持 2 个内存条,最大每颗处理器支持 512G内存容量 |
IO | 128 Lane PCIe Gen3,用作 PCIe、 SATA 或 CPU一致性互连,最高支持 32 个 SATA 或者 NVMe 设备 | 64Lane PCIe Gen3,用作 PCIe、 SATA 或 CPU一致性互连,最高支持 16 个 SATA 或者 NVMe 设备 | 32 Lane PCIe Gen3,用作 PCIe、 SATA 或 CPU一致性互连,最高支持 8 个 SATA 或者 NVMe 设备 |
处理器型号 | CPU代号 | 核数 | 线程 | 基本频率 | 最大频率 | 缓存(L3) | 设计功耗 | 最大内存大小 | 内存通道 | PCI Express版本 | PCI Express 通道数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3235 | 海光二号 | 4 | 8 | 3.0GHz | 3.2GHz | 8MB | 75W | 2666MHz | 2 | 3 | 32 |
3285 | 海光二号 | 8 | 16 | 3.0GHz | 3.2GHz | 16MB | 105W | 2666MHz | 2 | 3 | 32 |
5231 | 海光二号 | 8 | 16 | 2.3GHz | 2.8GHz | 16MB | 90W | 2666MHz | 4 | 3 | 64 |
5285 | 海光二号 | 16 | 32 | 2.5GHz | 3.0GHz | 32MB | 135W | 2666MHz | 4 | 3 | 64 |
7255 | 海光二号 | 16 | 32 | 2.2GHz | 3.0GHz | 64MB | 180W | 2666MHz | 8 | 3 | 128 |
7265 | 海光二号 | 24 | 48 | 2.2GHz | 3.0GHz | 64MB | 180W | 2666MHz | 8 | 3 | 128 |
7285 | 海光二号 | 32 | 64 | 2.0GHz | 3.0GHz | 64MB | 190W | 2666MHz | 8 | 3 | 128 |
评论