Intel官方CPU-2代

产品名称 发行日期 内核数 处理器基本频率 缓存 TDP 最大睿频频率
英特尔® 至强® Bronze 3206R 处理器 Q1'20 8 1.90 GHz 11 MB 85 W 1.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 5218R 处理器 Q1'20 20 2.10 GHz 27.5 MB 125 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 5220R 处理器 Q1'20 24 2.20 GHz 35.75 MB 150 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 6208U 处理器 Q1'20 16 2.90 GHz 22 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6226R 处理器 Q1'20 16 2.90 GHz 22 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6230R 处理器 Q1'20 26 2.10 GHz 35.75 MB 150 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 6238R 处理器 Q1'20 28 2.20 GHz 38.5 MB 165 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 6240R 处理器 Q1'20 24 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 6242R 处理器 Q1'20 20 3.10 GHz 35.75 MB 205 W 4.10 GHz
英特尔® 至强® Gold 6246R 处理器 Q1'20 16 3.40 GHz 35.75 MB 205 W 4.10 GHz
英特尔® 至强® Gold 6248R 处理器 Q1'20 24 3.00 GHz 35.75 MB 205 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 6250 处理器 Q1'20 8 3.90 GHz 35.75 MB 185 W 4.50 GHz
英特尔® 至强® Gold 6250L 处理器 Q1'20 8 3.90 GHz 35.75 MB 185 W 4.50 GHz
英特尔® 至强® Gold 6256 处理器 Q1'20 12 3.60 GHz 33 MB 205 W 4.50 GHz
英特尔® 至强® Gold 6258R 处理器 Q1'20 28 2.70 GHz 38.5 MB 205 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Silver 4210R 处理器 Q1'20 10 2.40 GHz 13.75 MB 100 W 3.20 GHz
英特尔® 至强® Silver 4210T 处理器 Q1'20 10 2.30 GHz 13.75 MB 95 W 3.20 GHz
英特尔® 至强® Silver 4214R 处理器 Q1'20 12 2.40 GHz 16.5 MB 100 W 3.50 GHz
英特尔® 至强® Silver 4215R 处理器 Q1'20 8 3.20 GHz 11 MB 130 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Platinum 9221 处理器 Q3'19 32 2.30 GHz 71.5 MB 250 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Platinum 9222 处理器 Q3'19 32 2.30 GHz 71.5 MB 250 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Bronze 3204 处理器 Q2'19 6 1.90 GHz 8.25 MB 85 W 1.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 5215 处理器 Q2'19 10 2.50 GHz 13.75 MB 85 W 3.40 GHz
英特尔® 至强® Gold 5215L 处理器 Q2'19 10 2.50 GHz 13.75 MB 85 W 3.40 GHz
英特尔® 至强® Gold 5217 处理器 Q2'19 8 3.00 GHz 11 MB 115 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Gold 5218 处理器 Q2'19 16 2.30 GHz 22 MB 125 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 5218B 处理器 Q2'19 16 2.30 GHz 22 MB 125 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 5218N 处理器 Q2'19 16 2.30 GHz 22 MB 110 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Gold 5218T 处理器 Q2'19 16 2.10 GHz 22 MB 105 W 3.80 GHz
英特尔® 至强® Gold 5220 处理器 Q2'19 18 2.20 GHz 24.75 MB 125 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 5220S 处理器 Q2'19 18 2.70 GHz 24.75 MB 125 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 5220T 处理器 Q2'19 18 1.90 GHz 24.75 MB 105 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 5222 处理器 Q2'19 4 3.80 GHz 16.5 MB 105 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6209U 处理器 Q2'19 20 2.10 GHz 27.5 MB 125 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6210U 处理器 Q2'19 20 2.50 GHz 27.5 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6212U 处理器 Q2'19 24 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6222V 处理器 Q2'19 20 1.80 GHz 27.5 MB 115 W 3.60 GHz
英特尔® 至强® Gold 6226 处理器 Q2'19 12 2.70 GHz 19.25 MB 125 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Gold 6230 处理器 Q2'19 20 2.10 GHz 27.5 MB 125 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6230N 处理器 Q2'19 20 2.30 GHz 27.5 MB 125 W 3.50 GHz
英特尔® 至强® Gold 6230T 处理器 Q2'19 20 2.10 GHz 27.5 MB 125 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6234 处理器 Q2'19 8 3.30 GHz 24.75 MB 130 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 6238 处理器 Q2'19 22 2.10 GHz 30.25 MB 140 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Gold 6238L 处理器 Q2'19 22 2.10 GHz 30.25 MB 140 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Gold 6238T 处理器 Q2'19 22 1.90 GHz 30.25 MB 125 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Gold 6240 处理器 Q2'19 18 2.60 GHz 24.75 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6240L 处理器 Q2'19 18 2.60 GHz 24.75 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6240Y 处理器 Q2'19 18 2.60 GHz 24.75 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6242 处理器 Q2'19 16 2.80 GHz 22 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6244 处理器 Q2'19 8 3.60 GHz 24.75 MB 150 W 4.40 GHz
英特尔® 至强® Gold 6246 处理器 Q2'19 12 3.30 GHz 24.75 MB 165 W 4.20 GHz
英特尔® 至强® Gold 6248 处理器 Q2'19 20 2.50 GHz 27.5 MB 150 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Gold 6252 处理器 Q2'19 24 2.10 GHz 35.75 MB 150 W 3.70 GHz
英特尔® 至强® Gold 6252N 处理器 Q2'19 24 2.30 GHz 35.75 MB 150 W 3.60 GHz
英特尔® 至强® Gold 6254 处理器 Q2'19 18 3.10 GHz 24.75 MB 200 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Gold 6262V 处理器 Q2'19 24 1.90 GHz 33 MB 135 W 3.60 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8253 处理器 Q2'19 16 2.20 GHz 22 MB 125 W 3.00 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8256 处理器 Q2'19 4 3.80 GHz 16.5 MB 105 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8260 处理器 Q2'19 24 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8260L 处理器 Q2'19 24 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8260Y 处理器 Q2'19 24 2.40 GHz 35.75 MB 165 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8268 处理器 Q2'19 24 2.90 GHz 35.75 MB 205 W 3.90 GHz
英特尔® 至强® 铂金 8270 处理器 Q2'19 26 2.70 GHz 35.75 MB 205 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8276 处理器 Q2'19 28 2.20 GHz 38.5 MB 165 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8276L 处理器 Q2'19 28 2.20 GHz 38.5 MB 165 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8280 处理器 Q2'19 28 2.70 GHz 38.5 MB 205 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Platinum 8280L 处理器 Q2'19 28 2.70 GHz 38.5 MB 205 W 4.00 GHz
英特尔® 至强® Platinum 9242 处理器 Q2'19 48 2.30 GHz 71.5 MB Intel® Smart Cache 350 W 3.80 GHz
英特尔® 至强® Platinum 9282 处理器 Q2'19 56 2.60 GHz 77 MB Intel® Smart Cache 400 W 3.80 GHz
英特尔® 至强® Silver 4208 处理器 Q2'19 8 2.10 GHz 11 MB 85 W 3.20 GHz
英特尔® 至强® Silver 4209T 处理器 Q2'19 8 2.20 GHz 11 MB 70 W 3.20 GHz
英特尔® 至强® Silver 4210 处理器 Q2'19 10 2.20 GHz 13.75 MB 85 W 3.20 GHz
英特尔® 至强® Silver 4214 处理器 Q2'19 12 2.20 GHz 16.5 MB 85 W 3.20 GHz
英特尔® 至强® Silver 4214Y 处理器 Q2'19 12 2.20 GHz 16.5 MB 85 W 3.20 GHz
英特尔® 至强® Silver 4215 处理器 Q2'19 8 2.50 GHz 11 MB 85 W 3.50 GHz
英特尔® 至强® Silver 4216 处理器 Q2'19 16 2.10 GHz 22 MB 100 W 3.20 GHz